A prova será realizada no dia 15 de Dezembro de 2019 (domingo), com largada às 07h30m, com a concentração em frente a Centro de Eventos Av. Ivai, numero 1885 às 06h30m. O horário de largada pode ser sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos, problemas técnicos, suspensão no fornecimento de energia, entre outras situações que a Organização achar necessário.
CATEGORIAS
SEXO MASCULINO
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
1) 15 a 17 anos Percurso: 1000 metros
2) 18 a 29 anos Percurso: 5 km
3) 30 a 34 anos Percurso: 5 km
4) 35 a 39 anos Percurso: 5 km
5) 40 a 44 anos Percurso: 5 km
6) 45 a 49 anos Percurso: 5 km
7) 50 a 54 anos Percurso: 5 km
8) 55 a 59 anos Percurso: 5 km
9) 60 anos acima
SEXO FEMININO
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
10) 15 a 17 anos Percurso: 1000 metros
CATEGORIAS
SEXO MASCULINO
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
1) 15 a 17 anos Percurso: 1000 metros
2) 18 a 29 anos Percurso: 5 km
3) 30 a 34 anos Percurso: 5 km
4) 35 a 39 anos Percurso: 5 km
5) 40 a 44 anos Percurso: 5 km
6) 45 a 49 anos Percurso: 5 km
7) 50 a 54 anos Percurso: 5 km
8) 55 a 59 anos Percurso: 5 km
9) 60 anos acima
SEXO FEMININO
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
10) 15 a 17 anos Percurso: 1000 metros
CORRIDA 5KM
11) 18 a 29 anos Percurso: 5 km
12) 30 a 34 anos Percurso: 5 km
13) 35 a 39 anos Percurso: 5 km
14) 40 a 44 anos Percurso: 5 km
15) 45 a 49 anos Percurso: 5 km
16) 50 a 54 anos Percurso: 5 km
17) 55 a 59 anos Percurso: 5 km
18) 60 anos acima
12) 30 a 34 anos Percurso: 5 km
13) 35 a 39 anos Percurso: 5 km
14) 40 a 44 anos Percurso: 5 km
15) 45 a 49 anos Percurso: 5 km
16) 50 a 54 anos Percurso: 5 km
17) 55 a 59 anos Percurso: 5 km
18) 60 anos acima
CORRIDA 10KM
SEXO MASCULINO ( 2 voltas)
SEXO MASCULINO ( 2 voltas)
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
1) 18 a 29 anos Percurso: 10 km
2 ) 30 a 34 anos Percurso: 10 km
3) 35 a 39 anos Percurso: 10 km
4) 40 a 44 anos Percurso: 10 km
5) 45 a 49 anos Percurso: 10 km
6) 50 a 54 anos Percurso: 10 km
7) 55 a 59 anos Percurso: 10 km
8) 60 anos acima – 10 km
SEXO FEMININO ( 2 voltas)
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
1) 18 a 29 anos Percurso: 10 km
2 ) 30 a 34 anos Percurso: 10 km
3) 35 a 39 anos Percurso: 10 km
4) 40 a 44 anos Percurso: 10 km
5) 45 a 49 anos Percurso: 10 km
6) 50 a 54 anos Percurso: 10 km
7) 55 a 59 anos Percurso: 10 km
8) 60 anos acima – 10 km
1) 18 a 29 anos Percurso: 10 km
2 ) 30 a 34 anos Percurso: 10 km
3) 35 a 39 anos Percurso: 10 km
4) 40 a 44 anos Percurso: 10 km
5) 45 a 49 anos Percurso: 10 km
6) 50 a 54 anos Percurso: 10 km
7) 55 a 59 anos Percurso: 10 km
8) 60 anos acima – 10 km
SEXO FEMININO ( 2 voltas)
A distribuição na faixa etária terá como base 31/12/2019
1) 18 a 29 anos Percurso: 10 km
2 ) 30 a 34 anos Percurso: 10 km
3) 35 a 39 anos Percurso: 10 km
4) 40 a 44 anos Percurso: 10 km
5) 45 a 49 anos Percurso: 10 km
6) 50 a 54 anos Percurso: 10 km
7) 55 a 59 anos Percurso: 10 km
8) 60 anos acima – 10 km


Nenhum comentário:
Postar um comentário